Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weber, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 | |
2 | Sporting '70 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
3 | Kampong 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11 | -5 | 2 | |
4 | PVCV 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biesheuvel, Hans | Teamspeler | |
Bodar, Pim | Teamspeler | |
Bronswijk, Bas | Teamspeler | |
Dooremalen, Simon van | Teamspeler | |
Fokkema, Jurjen | Teamspeler | |
Frenken, Jeffrey | Teamspeler | |
Gosselt, Alex | Teamspeler | |
Heinen, Martijn | Teamspeler | |
Hendriks, Frank | Teamspeler | |
Hoogerhuis, Bob | Teamspeler | |
Huijbers, Bernard | Teamspeler | |
Jansen, Gerben | Teamspeler | |
Jansen, Jesper | Teamspeler | |
Löring, Edwin | Teamspeler | |
Meiboom, Mattijs | Teamspeler | |
Nuijten, Maikel | Teamspeler | |
Oderkerk, M.R. | Teamspeler | |
Pieters, Jelle | Teamspeler | |
Prijs, Olivier | Teamspeler | |
Sielhorst, Adrian | Teamspeler | |
Weber, Robin | Teamspeler | |
Wit, Robert de | Teamspeler | |
Wolbrink, Jesse | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht