Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lindeboom, Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | |
2 | Sterrenwijk 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
4 | Lopik 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | -6 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sem ter | Teamspeler | |
Besamusca, Thom | Teamspeler | |
Born, Pelle van den | Teamspeler | |
Diepersloot, Made | Teamspeler | |
Giessen, Ivo van | Teamspeler | |
Graven, Jordy | Teamspeler | |
Haas, Sam de | Teamspeler | |
Lindeboom, Sjoerd | Teamspeler | |
Loo, Riley van | Teamspeler | |
Mocking, Rick | Teamspeler | |
Moers, Lennard | Teamspeler | |
Navis, Roel | Teamspeler | |
Schnell, Mathijs | Teamspeler | |
Schoonderwoerd, Leroy | Teamspeler | |
Slaats, Jesper | Teamspeler | |
Steenbeek, Joshua | Teamspeler | |
Stoelinga, Jaap | Teamspeler | |
Tichelaar, Milan | Teamspeler | |
Vonk, Douwe | Teamspeler | |
Vreeken, Colin | Teamspeler | |
Witlox, Thomas | Teamspeler | |
Zenden, Thom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht