Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Niek van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout 35+4 | 20 | 16 | 1 | 3 | 63 | 18 | 45 | 49 | |
2 | Delta Sports '95 FC 35+2 | 20 | 15 | 1 | 4 | 75 | 12 | 63 | 46 | |
3 | S.V. Houten 35+2 | 20 | 13 | 0 | 7 | 44 | 25 | 19 | 39 | |
4 | JSV Nieuwegein 35+2 | 20 | 3 | 0 | 17 | 12 | 80 | -68 | 9 | |
5 | Rivierwijkers 35+2 | 20 | 2 | 0 | 18 | 21 | 80 | -59 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Jasper den | Teamspeler | |
Bosma, Niels | Teamspeler | |
Dijk, Niek van | Teamspeler | |
Groot, Ramses | Teamspeler | |
Herpen, Dennis van | Teamspeler | |
Hoog, Michiel de | Teamspeler | |
Kwakman, Paul - | Teamspeler | |
Steenbeek, Lennie | Teamspeler | |
Timmer, Peter | Teamspeler | |
Weiss, James | Teamspeler | |
Woude, Johan van der | Teamspeler | |
Zomer, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277