Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Pim ten | Overige staf | Teammanager |
Snoijink, Joppe | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montfoort S.V.'19 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 67 | 18 | 49 | 39 | |
2 | EDO (U) 2 | 17 | 12 | 3 | 2 | 42 | 17 | 25 | 39 | |
3 | Rivierwijkers 2 | 16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 29 | 16 | 31 | |
4 | Benschop 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 30 | 22 | 8 | 27 | |
5 | CJVV 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 30 | 22 | 8 | 26 | |
6 | SVL 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 42 | -23 | 16 | |
7 | DHSC 2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | 47 | -9 | 14 | |
8 | VVZ '49 3 | 16 | 3 | 2 | 11 | 30 | 59 | -29 | 11 | |
9 | IJFC 4 | 16 | 3 | 1 | 12 | 26 | 43 | -17 | 10 | |
10 | Houten 3 | 15 | 2 | 3 | 10 | 22 | 50 | -28 | 9 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Luuk | Teamspeler | |
Broeke, Pim ten | Teamspeler | |
Brouwer, Guus | Teamspeler | |
Cats, Martijn | Teamspeler | |
Ceha, Robin | Teamspeler | |
Exterkate, Wessel | Teamspeler | |
Hilhorst, Robin | Teamspeler | |
Kok, Jasper | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joost | Teamspeler | |
Mulder, Dylan | Teamspeler | |
Pastoor, Boudewijn | Teamspeler | |
Schoonebeek, Floor | Teamspeler | |
Vinson, Matthew | Teamspeler | |
Vrielink, Torben | Teamspeler | |
Vries, Hidde de | Teamspeler | |
Vugts, Luuk | Teamspeler | |
Vullings, Jules | Teamspeler | |
Weg, Sebastiaan van de | Teamspeler | |
Winkelhorst, Luuk | Teamspeler | |
Wouters, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht