Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gennip, Guust van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rivierwijkers VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 | 1 | 25 | 7 | |
2 | Delta Sports '95 FC VR1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 | |
3 | Sporting '70 VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Buitenboys sc. VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | -24 | 0 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hillegom sv VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Limmen Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Medemblik FC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Meern De VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Overbos sv. VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Rivierwijkers VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansen, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Bavel, Kate van | Teamspeler | Verdediger |
Bousema, Iris | Teamspeler | Verdediger |
Bransen, Lotte | Teamspeler | Aanvaller |
Francken, Renske | Teamspeler | Aanvaller |
Gimbel, Inge | Teamspeler | Middenvelder |
Graafmans, Lysanne | Teamspeler | Middenvelder |
Heerwaarden, Anne van | Teamspeler | Verdediger |
Jansen of Lorkeers, Ayleen | Teamspeler | Verdediger |
Meulen, Jennifer van der | Teamspeler | Doelverdediger |
Middag, Nora | Teamspeler | Middenvelder |
Scholten, Elke | Teamspeler | Doelverdediger |
Stigter, Lisa | Teamspeler | Verdediger |
Timp, Irina | Teamspeler | Verdediger |
Vasse, Ilse | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht