Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV De Dreef 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
2 | Voorwaarts 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
3 | Kampong 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
4 | Zondag 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Ivo | Teamspeler | |
Bollen, Luc | Teamspeler | |
Bos, Luc | Teamspeler | |
Boxem, Milan van | Teamspeler | |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | |
Drenth, Rutger | Teamspeler | |
Koppert, M. | Teamspeler | |
Loo, Timo van der | Teamspeler | |
Nijdam, Sten | Teamspeler | |
Peusens, Luca | Teamspeler | |
Quartel, Thijn de | Teamspeler | |
Rees, Samuel van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht