Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nieuwenhuizen, Thomas van den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 6 | |
2 | Rivierwijkers 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 | |
3 | Zwaluwen Utrecht '11 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 4 | |
4 | Meern De 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alofs, Sander | Teamspeler | |
Bil, Lieuwe | Teamspeler | |
Buitelaar, Maarten | Teamspeler | |
Giezeman, Helge | Teamspeler | |
Haafkes, Bart | Teamspeler | |
Hovy, Stefan | Teamspeler | |
Jobse, Lennart | Teamspeler | |
Kleiwert, Mark Geen tussenvoeg | Teamspeler | |
Kluck, Arend | Teamspeler | |
Koetsier, Yannis | Teamspeler | |
Lokhorst, Til | Teamspeler | |
Nes, Tom van | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Thomas van den | Teamspeler | |
Paasse, Jan Willem | Teamspeler | |
Postma, Reinder | Teamspeler | |
Veghel, Rick van | Teamspeler | |
Wit, Joeri de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht