Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blanken, Jerien den | Overige staf | Teammanager |
Geertsema, Chiel | Overige staf | Teammanager |
Pastoor, Daan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DHSC 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Odin 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
3 | Rivierwijkers 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jorik | Teamspeler | |
Blanken, Jerien den | Teamspeler | |
Bouhuijzen, Jesper | Teamspeler | |
Bouquet, Sebas | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Teamspeler | |
Engelen, Rick van | Teamspeler | |
Geertsema, Chiel | Teamspeler | |
Jel, Jasper de | Teamspeler | |
Kant, Sebastiaan | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Tim | Teamspeler | |
Kranenburg, Siebren | Teamspeler | |
Leenders, Floris | Teamspeler | |
Ooijen, Dennis van | Teamspeler | |
Ooyen, Mark van | Teamspeler | |
Opdam, Bas | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Teamspeler | |
Rooker, Hidde | Teamspeler | |
Schippers, Rogier | Teamspeler | |
Theije, Ties de | Teamspeler | |
Tijmensen, Willem | Teamspeler | |
Verton, Jan | Teamspeler | |
Verwoerd, F.J. | Teamspeler | |
Vijftigschild, Kevin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht