Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lemmens, Christian | Overige staf | Teammanager |
Salet, Levi | Overige staf | Teammanager |
Scholts, Pim | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
2 | Faja Lobi KDS 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | |
3 | Rivierwijkers 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
4 | Maarssen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gorp, Roel van | Teamspeler | |
Graaf, Joris de | Teamspeler | |
Groot, Thomas | Teamspeler | |
Klarenbosch, Bas van | Teamspeler | |
Kuiper, Ernst-Jan | Teamspeler | |
Langen, Ivar de | Teamspeler | |
Lemmens, Christian | Teamspeler | |
Opstal, Daniel van | Teamspeler | |
Salet, Levi | Teamspeler | |
Scholts, Pim | Teamspeler | |
Steenbeek, Willem | Teamspeler | |
Wouters, Tim | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht