Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Narold, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Jorg van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules 5 | 15 | 10 | 0 | 5 | 40 | 39 | 1 | 30 | |
2 | Odysseus '91 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 32 | 15 | 17 | 27 | |
3 | VSC 3 | 15 | 7 | 2 | 6 | 34 | 33 | 1 | 23 | |
4 | Zaterdag 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 51 | 31 | 20 | 22 | |
5 | EDO (U) 3 | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 23 | 9 | 22 | |
6 | Jonathan 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 52 | 45 | 7 | 21 | |
7 | JSV Nieuwegein 4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 17 | |
8 | Voorwaarts 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 26 | 53 | -27 | 11 | |
9 | DOSC 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 54 | -37 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfons, Joachim | Teamspeler | |
Berlo, Mark van | Teamspeler | |
Bogaert, Hein van den | Teamspeler | |
Breukers, Yoshi | Teamspeler | |
Gritter, Floris | Teamspeler | |
Gritter, Henk | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Fabian Antal | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Wilfred | Teamspeler | |
Lucassen, Berend | Teamspeler | |
Maasson, Daan | Teamspeler | |
Narold, Jelle | Teamspeler | |
Overbeek, Wim | Teamspeler | |
Polwyk, Nanne | Teamspeler | |
Velzen, Jorg van | Teamspeler | |
Vos, Robin | Teamspeler | |
Westland, Bob | Teamspeler | |
Wijngaarde, Kenneth | Teamspeler | |
Wit, Mareijn de | Teamspeler | |
Wolf, Jan van der | Teamspeler | |
Zitman, Duco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht