Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Narold, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Jorg van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odin 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | VSC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
3 | Meern De 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | |
4 | Zaterdag 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alfons, Joachim | Teamspeler | |
Baas, Rian | Teamspeler | |
Berlo, Mark van | Teamspeler | |
Bogaert, Hein van den | Teamspeler | |
Breukers, Yoshi | Teamspeler | |
Gritter, Floris | Teamspeler | |
Gritter, Henk | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Fabian Antal | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Wilfred | Teamspeler | |
Maasson, Daan | Teamspeler | |
Narold, Jelle | Teamspeler | |
Overbeek, Wim | Teamspeler | |
Polwyk, Nanne | Teamspeler | |
Velzen, Jorg van | Teamspeler | |
Vos, Robin | Teamspeler | |
Westland, Bob | Teamspeler | |
Wijngaarden, Kenneth | Teamspeler | |
Wit, Mareijn de | Teamspeler | |
Zitman, Duco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht