Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijne, Martijn de | Technische staf | |
Jonker, Gerco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
L'homme, Maurice | Overige staf | Materiaalman |
Lodder, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 80 | 15 | 65 | 44 | |
2 | Delta Sports '95 FC 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 71 | 25 | 46 | 34 | |
3 | Rivierwijkers 9 | 17 | 10 | 3 | 4 | 58 | 25 | 33 | 33 | |
4 | VSC 10 | 18 | 9 | 3 | 6 | 63 | 32 | 31 | 30 | |
5 | Odin 11 | 19 | 9 | 3 | 7 | 52 | 34 | 18 | 30 | |
6 | FC Driebergen 5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 45 | 53 | -8 | 27 | |
7 | Bunnik '73 4 | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 46 | -7 | 25 | |
8 | Odysseus '91 7 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 49 | -24 | 21 | |
9 | Jonathan 6 | 19 | 6 | 2 | 11 | 42 | 71 | -29 | 20 | |
10 | Patria 4 | 18 | 2 | 2 | 14 | 25 | 99 | -74 | 8 | |
11 | FZO 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 27 | 78 | -51 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamsen, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Bree, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
Bruijne, Martijn de | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Harm van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Hout, Ivo van der | Teamspeler | Middenvelder |
Huijgen, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Hörst, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Jonker, Gerco | Teamspeler | Middenvelder |
Koolwijk, Arjan van | Teamspeler | Aanvaller |
L'homme, Maurice | Teamspeler | Verdediger |
Lodder, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Middendorp, MJAM | Teamspeler | Middenvelder |
Niemeijer, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Schuur, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Strijker, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Valen, Marcel van | Teamspeler | Aanvaller |
Vermeer, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Werff, Gudo van der | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht