Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijne, Martijn de | Technische staf | |
Jonker, Gerco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lhomme, Maurice | Overige staf | Materiaalman |
Lodder, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 9 | |
2 | DVSU 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | |
3 | Rivierwijkers 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
4 | Odysseus '91 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamsen, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Bosma, Niels | Teamspeler | Verdediger |
Bree, Bas van | Teamspeler | Verdediger |
Bruijne, Martijn de | Teamspeler | Middenvelder |
Hoek, Harm van der | Teamspeler | Middenvelder |
Hoorn, Joost van | Teamspeler | Middenvelder |
Hout, Ivo van der | Teamspeler | Middenvelder |
Huijgen, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Hörst, Michiel | Teamspeler | Verdediger |
Jonker, Gerco | Teamspeler | Middenvelder |
Koolwijk, Arjan van | Teamspeler | Aanvaller |
Lhomme, Maurice | Teamspeler | Verdediger |
Lodder, Bas | Teamspeler | Aanvaller |
Middendorp, MJAM | Teamspeler | Middenvelder |
Niemeijer, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Schuur, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Strijker, Danny | Teamspeler | Doelverdediger |
Valen, Marcel van | Teamspeler | Aanvaller |
Vermeer, Michael | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht