Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Tim | Overige staf | Teammanager |
Derksen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Wilms, Maxim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorwaarts 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
2 | Rivierwijkers 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
3 | Jonathan 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
4 | VSC 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Tim | Teamspeler | |
Arragon, Paul van | Teamspeler | |
Baas, Remy | Teamspeler | |
Boxtel, Toine van | Teamspeler | |
Derksen, Leon | Teamspeler | |
Douma, Reinder | Teamspeler | |
Eikmans, Hugo | Teamspeler | |
Hendrix, Daan | Teamspeler | |
Houtenbos, Hildemar | Teamspeler | |
Kuiper, Dylan | Teamspeler | |
Louw, Dylan van der | Teamspeler | |
Schuppers, Rik | Teamspeler | |
Trauernicht, Max | Teamspeler | |
Wilms, Maxim | Teamspeler | |
Zandee, Pieter | Teamspeler | |
Zwam, Chiel van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht