Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middelkoop, Jenke van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
2 | Odin 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC 35+1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
4 | Rivierwijkers 35+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
5 | Houten 35+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijck, Sioux van | Teamspeler | |
Helsen, Michiel | Teamspeler | |
Hoitink, Ton | Teamspeler | |
Koop, Peter | Teamspeler | |
Middelkoop, Jenke van | Teamspeler | |
Mulder, Maurice | Teamspeler | |
Nijs, Leon de | Teamspeler | |
Postmus, Richard | Teamspeler | |
Putten, Fredely van der | Teamspeler | |
Sterrenberg, Peter | Teamspeler | |
Voordes, Sandor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277