Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Middelkoop, Jenke van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC 35+1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 18 | 10 | 32 | |
2 | S.V. Houten 35+1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 9 | 16 | 30 | |
3 | Odin 35+1 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 16 | 10 | 27 | |
4 | Rivierwijkers 35+1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 37 | -22 | 15 | |
5 | Odijk 35+1 | 18 | 4 | 2 | 12 | 17 | 31 | -14 | 14 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijck, Sioux van | Teamspeler | |
Helsen, Michiel | Teamspeler | |
Hoitink, Ton | Teamspeler | |
Koop, Peter | Teamspeler | |
Middelkoop, Jenke van | Teamspeler | |
Mulder, Maurice | Teamspeler | |
Nijs, Leon de | Teamspeler | |
Postmus, Richard | Teamspeler | |
Putten, Fredely van der | Teamspeler | |
Sterrenberg, Peter | Teamspeler | |
Voordes, Sandor | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277