Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lamaa, Fadi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vaarnold, Milton | Technische staf | Trainer/coach |
Vaarnold, Milton | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkwijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
2 | JOGA Fortius asv | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
3 | Rivierwijkers | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
4 | HYS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebbers, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Harst, Luuk van de | Teamspeler | |
Heuvelmans, Jelle | Teamspeler | |
Hilten, Bart Jan van | Teamspeler | Middenvelder |
Hoogeveen, Erik | Teamspeler | Verdediger |
IJsselstein, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Jacobs, Jan-Willem | Teamspeler | Verdediger |
Jacobs, Jasper | Teamspeler | |
Jong, Erik de | Teamspeler | |
Kolkman, Casper | Teamspeler | Aanvaller |
Koning, Michael | Teamspeler | Aanvaller |
Man, Danny de | Teamspeler | Doelverdediger |
Ooijek, Martijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Roos, Twan de | Teamspeler | Verdediger |
Siefers, Francesco | Teamspeler | Middenvelder |
Teuwen, Erik | Teamspeler | |
Vaarnold, Milton | Teamspeler | |
Welling, Rik | Teamspeler | |
Wolf, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht