Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | 't Goy VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Eng |
Adres | Tuurdijk 33 |
Plaats | 3997MS 'T GOY |
Telefoonnummer | 030-6011721 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | KK6 |
Uitteam-kleedkamer | KK1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Luna) Koot | Assistent-scheidsrechter |
A.H (Alissa) Janse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
't Goy VR1 - Rivierwijkers VR3 | 1 apr. 2023 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | 't Goy VR1 | Rivierwijkers VR3 |
Thuis gewonnen | 17 | 16 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 39% | 63% |
% thuis gewonnen | 44% | 69% |
% uit gewonnen | 34% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Suzanna Maria | Teamspeler | |
Bothof, Dorine | Teamspeler | |
Doortmont, Eza | Teamspeler | |
Doortmont, Eza | Overige staf | Teammanager |
Helmens, Menthe | Teamspeler | |
Hendriks, Anouk | Teamspeler | |
Hendriks, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Brigitte | Teamspeler | |
Kolodziejak, Prisca | Teamspeler | |
Lems, Marieke | Teamspeler | |
Lith, Suzanne | Teamspeler | |
Lubberdink, Marleen | Teamspeler | |
Miltenburg, Marlijn | Teamspeler | |
Nijland, Isa Alexandra | Teamspeler | |
Nijland, Isa Alexandra | Overige staf | Teammanager |
Prins, Berdien | Teamspeler | |
Schaijk, Roos van | Teamspeler | |
Sportel, Rudie | Teamspeler | |
Spreuwenberg, Pam | Teamspeler | |
Steeghs, Annet | Teamspeler | |
Steeghs, Annet | Overige staf | Teammanager |
Steeghs, Susan | Teamspeler | |
Theze-Lassus, Maite | Teamspeler | |
Vrolijks, Marloes | Teamspeler | |
Wegman, Carolien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bookelmann, Fenna | Teamspeler | |
Buchem, Luna van | Teamspeler | |
Groot, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Hoffman, Juul | Teamspeler | |
Hoogenraad, Eveline | Teamspeler | |
Hubers, Noa | Teamspeler | |
Koot, Luna | Teamspeler | |
Ligt, Thamara de | Teamspeler | |
Meerding, Philine | Teamspeler | |
Oostrom, Kim van | Teamspeler | |
Philippo, Yacinthe | Teamspeler | |
Postma, Renske | Teamspeler | |
Rijswijk, Milou van | Teamspeler | |
Schuitemaker, Enya | Teamspeler | |
Terstegen, Jaimy | Teamspeler | |
Tuil, Melissa van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277