Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Bert) Imperatori | Scheidsrechter |
GV (Hans) Visser | Assistent-scheidsrechter |
A.M. (Anouk) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers VR3 - Houten VR2 | 11 sep. 2021 | 3 - 2 |
Rivierwijkers VR3 - Houten VR2 | 25 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers VR3 | Houten VR2 |
Thuis gewonnen | 19 | 16 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 61% | 39% |
% thuis gewonnen | 67% | 42% |
% uit gewonnen | 55% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Augustijn-Emo, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Yonna | Teamspeler | |
Biekman, Chyara | Teamspeler | |
Bleeker, Astrid | Teamspeler | |
Breul, Keeche van den | Teamspeler | |
Broekhuizen, Laura | Teamspeler | |
Delfgou, Anouk | Teamspeler | |
Doleweerd, Willem van | Technische staf | Keeperstrainer |
Groot, Sam de | Teamspeler | |
Jong, Pien de | Teamspeler | |
Kreukniet, Marit | Teamspeler | |
Lagewaard, Stephanie | Teamspeler | |
Meijer, Nienke | Teamspeler | |
Nap, Theo | Overige staf | Teammanager |
Slezak, Ilse | Teamspeler | Aanvaller |
Stigter, Lotte | Teamspeler | |
Uytewaal, Zoƫ | Teamspeler | |
Vernooy, Yasmila | Teamspeler | |
Visser, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
Visser, Lara | Teamspeler | |
Visser, Max | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Voorn, Maaike van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Suzanna Maria | Teamspeler | |
Boer, Cathelijne | Teamspeler | |
Bothof, Dorine | Teamspeler | |
Doortmont, Eza | Teamspeler | |
Doortmont, Eza | Overige staf | Teammanager |
Helmens, Menthe | Teamspeler | |
Hendriks, Anouk | Teamspeler | |
Hendriks, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Brigitte | Teamspeler | |
Kolodziejak, Prisca | Teamspeler | |
Lems, Marieke | Teamspeler | |
Lith, Suzanne | Teamspeler | |
Lubberdink, Marleen | Teamspeler | |
Miltenburg, Marlijn | Teamspeler | |
Nijland, Isa Alexandra | Teamspeler | |
Nijland, Isa Alexandra | Overige staf | Teammanager |
Prins, Berdien | Teamspeler | |
Schaijk, Roos van | Teamspeler | |
Sportel, Rudie | Teamspeler | |
Spreuwenberg, Pam | Teamspeler | |
Steeghs, Annet | Teamspeler | |
Steeghs, Annet | Overige staf | Teammanager |
Steeghs, Susan | Teamspeler | |
Theze-Lassus, Maite | Teamspeler | |
Vrolijks, Marloes | Teamspeler | |
Wegman, Carolien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277