Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.C. (Gijs) van Zanten | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers VR3 | SCH'44 VR1 |
Thuis gewonnen | 15 | 76 |
Uit gewonnen | 13 | 52 |
% gewonnen | 70% | 48% |
% thuis gewonnen | 78% | 58% |
% uit gewonnen | 61% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Janine van | Teamspeler | |
Boot, Janine | Teamspeler | |
Borger, Eva | Teamspeler | |
Eertwegh, Lotte van den | Teamspeler | |
Haaren, Marieke van | Teamspeler | |
Haaren, Nina van | Teamspeler | |
Linden, Demi van de | Teamspeler | |
Linden, Lotte van de | Teamspeler | |
Luiten, Esra | Teamspeler | |
Nap-Rosmalen, Mariska van | Teamspeler | |
Peer, Anne van | Teamspeler | |
Peer, Conny van | Technische staf | |
Schaik, Renske van | Teamspeler | |
Schaik, Willem van | Technische staf | |
Suister, Joyce | Teamspeler | |
Veldhuizen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Vreeswijk, Indy | Teamspeler | |
Walderveen, Iris van | Teamspeler | |
Wit, Layla de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bothof, Dorine | Teamspeler | |
Doortmont, Eza | Teamspeler | |
Doortmont, Eza | Overige staf | Teammanager |
Helmens, Menthe | Teamspeler | |
Hendriks, Anouk | Teamspeler | |
Hendriks, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Brigitte | Teamspeler | |
Istha, Zita | Overige staf | |
Janse, Alissa | Teamspeler | |
Kolodziejak, Prisca | Teamspeler | |
Lems, Marieke | Teamspeler | |
Lith, Suzanne | Teamspeler | |
Lubberdink, Marleen | Teamspeler | |
Miltenburg, Marlijn | Teamspeler | |
Nijland, Isa Alexandra | Teamspeler | |
Nijland, Isa Alexandra | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Christine | Overige staf | |
Schaijk, Roos van | Teamspeler | |
Sportel, Rudie | Teamspeler | |
Spreuwenberg, Pam | Teamspeler | |
Steeghs, Annet | Teamspeler | |
Steeghs, Annet | Overige staf | Teammanager |
Steeghs, Susan | Teamspeler | |
Theze-Lassus, Maite | Teamspeler | |
Vrolijks, Marloes | Teamspeler | |
Wegman, Carolien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277