Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers VR3 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.C. (Gijs) van Zanten | Scheidsrechter |
WG (Willem) van Schaik | Assistent-scheidsrechter |
A.M. (Anouk) Hendriks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers VR3 - SCH'44 VR1 | 15 apr. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers VR3 | SCH'44 VR1 |
Thuis gewonnen | 19 | 80 |
Uit gewonnen | 16 | 57 |
% gewonnen | 61% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 57% |
% uit gewonnen | 55% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Janine van | Teamspeler | |
Boot, Janine | Teamspeler | |
Borger, Eva | Teamspeler | |
Dijkhof, Manon | Teamspeler | |
Eertwegh, Lotte van den | Teamspeler | |
Haaren, Marieke van | Teamspeler | |
Haaren, Nina van | Teamspeler | |
Hijkoop, Eline | Teamspeler | |
Koning, Donna de | Teamspeler | |
Linden, Demi van de | Teamspeler | |
Linden, Eva van der | Teamspeler | |
Linden, Lotte van de | Teamspeler | |
Luiten, Esra | Teamspeler | |
Nap-Rosmalen, Mariska van | Teamspeler | |
Peer, Anne van | Teamspeler | |
Peer, Conny van | Overige staf | Materiaalman |
Schaik, Renske van | Teamspeler | |
Suister, Joyce | Teamspeler | |
Veldhuizen, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Vreeswijk, Indy | Teamspeler | |
Walderveen, Iris van | Teamspeler | |
Wit, Layla de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abrahamse, Suzanna Maria | Teamspeler | |
Boer, Cathelijne | Teamspeler | |
Bothof, Dorine | Teamspeler | |
Doortmont, Eza | Teamspeler | |
Doortmont, Eza | Overige staf | Teammanager |
Helmens, Menthe | Teamspeler | |
Hendriks, Anouk | Teamspeler | |
Hendriks, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Brigitte | Teamspeler | |
Kolodziejak, Prisca | Teamspeler | |
Lems, Marieke | Teamspeler | |
Lith, Suzanne | Teamspeler | |
Lubberdink, Marleen | Teamspeler | |
Miltenburg, Marlijn | Teamspeler | |
Nijland, Isa Alexandra | Teamspeler | |
Nijland, Isa Alexandra | Overige staf | Teammanager |
Prins, Berdien | Teamspeler | |
Schaijk, Roos van | Teamspeler | |
Sportel, Rudie | Teamspeler | |
Spreuwenberg, Pam | Teamspeler | |
Steeghs, Annet | Teamspeler | |
Steeghs, Annet | Overige staf | Teammanager |
Steeghs, Susan | Teamspeler | |
Theze-Lassus, Maite | Teamspeler | |
Vrolijks, Marloes | Teamspeler | |
Wegman, Carolien | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277