Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen Utrecht '11 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Grebbeberglaan 4 |
Plaats | 3527VX UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2965319 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ibrahim) Bourdif | Scheidsrechter |
B. (Ben) van den Berg | Assistent-scheidsrechter |
L.S. (Luc) Bos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen Utrecht 11 4 - Rivierwijkers 6 | 27 nov. 2022 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen Utrecht 11 4 | Rivierwijkers 6 |
Thuis gewonnen | 98 | 12 |
Uit gewonnen | 62 | 8 |
% gewonnen | 48% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barends, Ivo | Teamspeler | |
Bollen, Luc | Teamspeler | |
Bos, Luc | Teamspeler | |
Dijkstra, Daan | Teamspeler | |
Dijkstra, Daan | Overige staf | Teammanager |
Houkes, Stefan | Teamspeler | |
Houtman, Jan | Teamspeler | |
Koppert, M. | Teamspeler | |
Loo, Timo van der | Teamspeler | |
Nijdam, Sten | Teamspeler | |
Peusens, Luca | Teamspeler | |
Quartel, Thijn de | Teamspeler | |
Veenendaal, Martijn van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Ben van den | Teamspeler | |
Devilee, Alex | Teamspeler | |
Hilhorst, Tom | Teamspeler | |
Horst, Kelvin vd | Teamspeler | |
Kaemingk, Isaac | Teamspeler | |
Masterson, Craig | Teamspeler | |
Nooijens, Hein | Teamspeler | |
Plet, Melvin | Teamspeler | |
Schepp, Floris | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277