Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lars) Wielinga | Assistent-scheidsrechter |
A.C.B. (Bas) Lodder | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kampong 7 - Rivierwijkers 3 | 1 sep. 2019 | 2 - 3 |
Rivierwijkers 3 - Kampong 7 | 6 sep. 2020 | 9 - 0 |
Kampong 7 - Rivierwijkers 3 | 4 dec. 2022 | 2 - 4 |
Rivierwijkers 3 - Kampong 7 | 31 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers 3 | Kampong 7 |
Thuis gewonnen | 101 | 100 |
Uit gewonnen | 86 | 69 |
% gewonnen | 48% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Becker, Silvan | Teamspeler | |
Beekman, Olivier | Teamspeler | |
Beekman, Olivier | Overige staf | Teammanager |
Bergacker, Floris | Teamspeler | |
Buijs, Stef | Teamspeler | |
Dirksen, Yannick | Teamspeler | |
Ebeling Koning, Koen | Teamspeler | |
Evers, Pelle | Teamspeler | |
Halsema, Peer | Teamspeler | |
Harbers, Stijn | Teamspeler | |
Harbers, Stijn | Overige staf | Teammanager |
Klarenbeek, Top | Teamspeler | |
Koornwinder, Len | Teamspeler | |
Maasland, Dorus | Teamspeler | |
Paesch, Derek | Teamspeler | |
Steeg, Niek van der | Teamspeler | |
Vleemingh, Tijs | Teamspeler | |
Voskamp, Tom | Teamspeler | |
Zonneveld, Youp van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerats, Wouter | Teamspeler | |
Giezeman, Helge | Teamspeler | |
Haafkes, Bart | Teamspeler | |
Hovy, Stefan | Teamspeler | |
Jones Alves da Silva, Antonio | Teamspeler | |
Kaam, Koen van | Teamspeler | |
Kats, Ceylan | Teamspeler | |
Knibbeler, Stef | Teamspeler | |
Koetsier, Yannis | Teamspeler | |
Lokhorst, Til | Teamspeler | |
Luttikhold, Twan | Teamspeler | |
Nes, Tom van | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Thomas van den | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Thomas van den | Overige staf | Teammanager |
Paasse, Jan Willem | Teamspeler | |
Postma, Reinder | Teamspeler | |
Sikkema, Ties | Teamspeler | |
Veghel, Rick van | Teamspeler | |
Volger, Jort | Teamspeler | |
Wit, Joeri de | Teamspeler | |
Wit, Joeri de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277