Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.C. (Gijs) van Zanten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
't Goy 3 - Rivierwijkers 8 | 12 nov. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers 8 | 't Goy 3 |
Thuis gewonnen | 37 | 12 |
Uit gewonnen | 35 | 10 |
% gewonnen | 58% | 56% |
% thuis gewonnen | 62% | 63% |
% uit gewonnen | 53% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diks, Wouter | Teamspeler | |
Drost, Gijs | Teamspeler | |
Eijk, Stan van | Teamspeler | |
Heemskerk, Tim | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Leeden, Bjorn van der | Teamspeler | |
Mandjes, Rick | Overige staf | Teammanager |
Mandjes, Rick | Technische staf | Trainer/coach |
Mosch, Mees | Teamspeler | |
Prommenschenckel, Jeffrey | Teamspeler | |
Spithoven, Jim | Teamspeler | |
Uijtewaal, Luca | Teamspeler | |
Wilde, Jasper de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jorik | Teamspeler | |
Blanken, Jerien den | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Rick van | Teamspeler | |
Geertsema, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Gram, Ger de | Teamspeler | Aanvaller |
Hartgers, Tom | Teamspeler | |
Heerink, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Marc van der | Teamspeler | |
Kant, Sebastiaan van de | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Tim | Teamspeler | |
Kranenburg, Siebren | Teamspeler | |
Kuijl, Jacco van der | Teamspeler | |
Leenders, Floris | Teamspeler | |
Onstein, Chris | Teamspeler | |
Opdam, Bas | Teamspeler | |
Opdam, Mart | Teamspeler | |
Opdam, Mart | Overige staf | Teammanager |
Paalvast, Melvin | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Overige staf | Teammanager |
Rooker, Hidde | Teamspeler | |
Rooker, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Rogier | Teamspeler | |
Theije, Ties de | Teamspeler | |
Vijftigschild, Kevin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277