Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Daan) Pastoor | Assistent-scheidsrechter |
M. (Marnix) Adema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bunnik 73 5 - Rivierwijkers 8 | 29 okt. 2022 | 1 - 4 |
Rivierwijkers 8 - Bunnik 73 5 | 18 mrt. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers 8 | Bunnik 73 5 |
Thuis gewonnen | 37 | 8 |
Uit gewonnen | 35 | 8 |
% gewonnen | 58% | 28% |
% thuis gewonnen | 62% | 29% |
% uit gewonnen | 53% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Marnix | Teamspeler | |
Adema, Marnix | Overige staf | Teammanager |
Bemmel, Koen van | Teamspeler | |
Groenen, Maarten | Teamspeler | |
Groenen, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Heusden, Koen van | Teamspeler | |
Hoeve, Mike ter | Teamspeler | |
Hoogenhout, Johan | Overige staf | Teammanager |
Kassing, David | Teamspeler | |
Kavelaars, Lennart | Teamspeler | |
Kavelaars, Lennart | Overige staf | Teammanager |
Mieras, Bas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jorik | Teamspeler | |
Blanken, Jerien den | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Rick van | Teamspeler | |
Geertsema, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Gram, Ger de | Teamspeler | Aanvaller |
Hartgers, Tom | Teamspeler | |
Heerink, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Marc van der | Teamspeler | |
Kant, Sebastiaan van de | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Tim | Teamspeler | |
Kranenburg, Siebren | Teamspeler | |
Kuijl, Jacco van der | Teamspeler | |
Leenders, Floris | Teamspeler | |
Onstein, Chris | Teamspeler | |
Opdam, Bas | Teamspeler | |
Opdam, Mart | Teamspeler | |
Opdam, Mart | Overige staf | Teammanager |
Paalvast, Melvin | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Overige staf | Teammanager |
Rooker, Hidde | Teamspeler | |
Rooker, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Rogier | Teamspeler | |
Theije, Ties de | Teamspeler | |
Vijftigschild, Kevin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277