Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Driebergen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Woerd |
Adres | De Woerd 3 |
Plaats | 3972KD DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-514064 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henko) Reuvekamp | Scheidsrechter |
D. (Daan) Pastoor | Assistent-scheidsrechter |
H. (Hans) van Vugt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers 8 - FC Driebergen 5 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
FC Driebergen 5 - Rivierwijkers 8 | 6 mei 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Driebergen 5 | Rivierwijkers 8 |
Thuis gewonnen | 55 | 41 |
Uit gewonnen | 39 | 38 |
% gewonnen | 40% | 56% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jorik | Teamspeler | |
Bouhuijzen, Jesper | Teamspeler | |
Bouquet, Sebas | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Rick van | Teamspeler | |
Geertsema, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Gram, Ger de | Teamspeler | Aanvaller |
Hartgers, Tom | Teamspeler | |
Heerink, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Marc van der | Teamspeler | |
Kant, Sebastiaan van de | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Tim | Teamspeler | |
Kuijl, Jacco van der | Teamspeler | |
Leenders, Floris | Teamspeler | |
Onstein, Chris | Teamspeler | |
Ooyen, Dennis van | Teamspeler | |
Ooyen, Mark van | Teamspeler | |
Opdam, Bas | Teamspeler | |
Opdam, Mart | Teamspeler | |
Opdam, Mart | Overige staf | Teammanager |
Paalvast, Melvin | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Overige staf | Teammanager |
Rooker, Hidde | Teamspeler | |
Rooker, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Rogier | Teamspeler | |
Theije, Ties de | Teamspeler | |
Vijftigschild, Kevin | Teamspeler | |
Wernke, Yvar | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Erik van | Technische staf | Trainer |
Andel, Erik van | Teamspeler | |
Andel, Johan van | Teamspeler | |
Berisa, Paul | Teamspeler | |
Ee, Martin van | Teamspeler | |
Folkerts, Jaap | Teamspeler | |
Klomp, Marco | Teamspeler | |
Lee, Marcel van der | Teamspeler | |
Schornagel, Michel | Teamspeler | |
Schornagel, Michel | Overige staf | Teammanager |
Schravesande, B.J. | Teamspeler | |
Sino, Mo | Teamspeler | |
Valk, Maarten van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277