Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Driebergen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Woerd |
Adres | De Woerd 3 |
Plaats | 3972KD DRIEBERGEN-RIJSENBURG |
Telefoonnummer | 0343-514064 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers 8 - FC Driebergen 5 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Driebergen 5 | Rivierwijkers 8 |
Thuis gewonnen | 53 | 37 |
Uit gewonnen | 36 | 35 |
% gewonnen | 41% | 58% |
% thuis gewonnen | 49% | 62% |
% uit gewonnen | 33% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arentshorst, Jorik | Teamspeler | |
Blanken, Jerien den | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Teamspeler | |
Dopper, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Engelen, Rick van | Teamspeler | |
Geertsema, Chiel | Teamspeler | Middenvelder |
Gram, Ger de | Teamspeler | Aanvaller |
Hartgers, Tom | Teamspeler | |
Heerink, Mark | Teamspeler | Verdediger |
Heijden, Marc van der | Teamspeler | |
Kant, Sebastiaan van de | Teamspeler | |
Klein Koerkamp, Tim | Teamspeler | |
Kranenburg, Siebren | Teamspeler | |
Kuijl, Jacco van der | Teamspeler | |
Leenders, Floris | Teamspeler | |
Onstein, Chris | Teamspeler | |
Opdam, Bas | Teamspeler | |
Opdam, Mart | Teamspeler | |
Opdam, Mart | Overige staf | Teammanager |
Paalvast, Melvin | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Teamspeler | |
Pastoor, Daan | Overige staf | Teammanager |
Rooker, Hidde | Teamspeler | |
Rooker, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Schippers, Rogier | Teamspeler | |
Theije, Ties de | Teamspeler | |
Vijftigschild, Kevin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andel, Erik van | Technische staf | Trainer |
Andel, Erik van | Teamspeler | |
Andel, Johan van | Teamspeler | |
Berisa, Paul | Teamspeler | |
Ee, Martin van | Teamspeler | |
Folkerts, Jaap | Teamspeler | |
Gram, Hans de | Teamspeler | |
Gurbuz, Baran | Teamspeler | |
Klomp, Marco | Teamspeler | |
Lee, Marcel van der | Teamspeler | |
Schornagel, Michel | Teamspeler | |
Schravesande, B.J. | Teamspeler | |
Sino, Mo | Teamspeler | |
Tan, Erren | Teamspeler | |
Valk, Maarten van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Johan | Teamspeler | |
Vonk, Richard | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277