Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Voorwaarts 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Berekuil |
Adres | Arienslaan 2 |
Plaats | 3573PT UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2716858 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frits) van Leusden | Scheidsrechter |
D. (Daan) Hoogendoorn | Assistent-scheidsrechter |
LH (Leon) Derksen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Voorwaarts 4 - Rivierwijkers 5 | 15 dec. 2018 | 4 - 1 |
Rivierwijkers 5 - Voorwaarts 4 | 6 apr. 2019 | 1 - 5 |
Rivierwijkers 5 - Voorwaarts 4 | 5 okt. 2019 | 1 - 2 |
Voorwaarts 4 - Rivierwijkers 5 | 7 mrt. 2020 | 4 - 3 |
Rivierwijkers 5 - Voorwaarts 4 | 29 aug. 2020 | 0 - 2 |
Rivierwijkers 5 - Voorwaarts 4 | 14 okt. 2022 | 2 - 0 |
Voorwaarts 4 - Rivierwijkers 5 | 3 jun. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Voorwaarts 4 | Rivierwijkers 5 |
Thuis gewonnen | 105 | 47 |
Uit gewonnen | 73 | 37 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 54% | 41% |
% uit gewonnen | 38% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andeweg, Tim | Overige staf | Teammanager |
Arragon, Paul van | Teamspeler | |
Boxtel, Toine van | Teamspeler | |
Derksen, Leon | Overige staf | Teammanager |
Douma, Reinder | Teamspeler | |
Kuiper, Dylan | Teamspeler | |
Louw, Dylan van der | Teamspeler | |
Regelink, Guus | Teamspeler | |
Schuppers, Rik | Teamspeler | |
Tijsseling, Gijsbert | Teamspeler | |
Trauernicht, Max | Teamspeler | |
Wilms, Maxim | Overige staf | Teammanager |
Zandee, Pieter | Teamspeler | |
Zwam, Chiel van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bens, Willem | Teamspeler | |
Hoogendoorn, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Hoogendoorn, Daan | Overige staf | Teammanager |
Horen, Djarno van | Teamspeler | |
Konietzka, Rutgher | Teamspeler | |
Lamers, Tom | Teamspeler | Keeper |
Moore, Harry | Teamspeler | |
Rocamora, Alejandro | Teamspeler | |
Slatman, Gert | Teamspeler | |
Staal, Robin | Teamspeler | Verdediger |
Vondervoort, Joep van de | Teamspeler | |
Wingens, Bram | Teamspeler | Aanvaller |
Wit, Martijn de | Teamspeler | |
Woerden, Geert van | Teamspeler | Verdediger |
Wolbers, Peter | Teamspeler | |
Wolbers, Stephan | Teamspeler | Aanvaller |
Wolbers, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277