Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Peter) Vunderink | Scheidsrechter |
F.R. (Frank) Kalis | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jonne) Feitsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers VR2 - Jonathan VR1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Jonathan VR1 - Rivierwijkers VR2 | 20 mei 2023 | 11 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers VR2 | Jonathan VR1 |
Thuis gewonnen | 17 | 73 |
Uit gewonnen | 19 | 66 |
% gewonnen | 39% | 48% |
% thuis gewonnen | 37% | 51% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Brechje | Teamspeler | |
Bavel, Noortje van | Teamspeler | |
Besjes, Jasmijn | Teamspeler | |
Bourrich, Soumaya | Teamspeler | |
Buizer, Anne | Teamspeler | |
Dessing, Danique | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Akke van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Franka van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Charlotte | Teamspeler | |
Easton, Yael | Teamspeler | |
Edelbroek, Kimberley | Teamspeler | |
Elich, Kim | Teamspeler | |
Hoogervorst, Noelle | Teamspeler | |
Kalis, Renske | Teamspeler | |
Kok, Madelief | Teamspeler | |
Koppen, Olivia | Teamspeler | |
Makumbu, El Elyon | Teamspeler | |
Mulder, Ella | Teamspeler | |
Nijenhuis, Ilja | Teamspeler | |
Olsman, Floor | Teamspeler | |
Ommen, Anna van | Teamspeler | |
Schiffelers, Jasmijn | Teamspeler | |
Schuppen, Tessa van | Teamspeler | |
Smits, David | Technische staf | Trainer |
Start, Benthe | Teamspeler | |
Start, Tessel | Teamspeler | |
Tewes, Noor | Teamspeler | |
Torre, Linde van der | Teamspeler | |
Voort, Anouk van der | Teamspeler | |
Werken, Rosanne van de | Teamspeler | |
Westen, Kim | Teamspeler | |
Zouwen, Lieke van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbon, Saskia | Teamspeler | |
Bamberg, Pauline | Teamspeler | |
Becht, Nanette | Teamspeler | |
Berghuis, Luca | Teamspeler | |
Bogers, Benthe | Teamspeler | |
Bouw, Marloes | Teamspeler | |
Derks, Lucca | Teamspeler | |
Frattini, Mila Maria Grazia | Teamspeler | |
Hoex, Judith | Teamspeler | |
Hogeterp, Froukje | Teamspeler | |
Hulman, Silke | Teamspeler | |
Koucher, Jamila | Teamspeler | |
Krijgsman, Cleo | Teamspeler | |
Krijgsman, Cleo | Overige staf | Teammanager |
Kuin, Nienke | Teamspeler | |
Lanting, Anne | Teamspeler | |
Lanting, Anne | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Gita | Teamspeler | |
Sol Castellote, Maria | Teamspeler | |
Stolk, Anne | Teamspeler | |
Theunis, Sacha | Teamspeler | |
Verberne, Hanna | Teamspeler | |
Verstegen, Roos | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277