Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.H. (Peter) Vunderink | Scheidsrechter |
F.R. (Frank) Kalis | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jonne) Feitsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers VR2 - Jonathan VR1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers VR2 | Jonathan VR1 |
Thuis gewonnen | 13 | 63 |
Uit gewonnen | 14 | 62 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 41% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Brechje | Teamspeler | |
Bavel, Noortje van | Teamspeler | |
Besjes, Jasmijn | Teamspeler | |
Buizer, Anne | Teamspeler | |
Dessing, Danique | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Akke van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Franka van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Charlotte | Teamspeler | |
Dresselhuys, Nina | Teamspeler | |
Easton, Yael | Overige staf | Teammanager |
Edelbroek, Kimberley | Teamspeler | |
Elich, Kim | Teamspeler | |
Hoogervorst, Noelle | Teamspeler | |
Kalis, Renske | Teamspeler | |
Kok, Madelief | Teamspeler | |
Koppen, Olivia | Teamspeler | |
Mulder, Ella | Teamspeler | |
Nijenhuis, Ilja | Teamspeler | |
Olsman, Floor | Teamspeler | |
Ommen, Anna van | Teamspeler | |
Schiffelers, Jasmijn | Teamspeler | |
Schilleman, Carien | Teamspeler | |
Smits, David | Technische staf | Trainer |
Start, Benthe | Teamspeler | |
Start, Tessel | Teamspeler | |
Tewes, Noor | Teamspeler | |
Torre, Linde van der | Teamspeler | |
Volgering, Lola | Teamspeler | |
Voort, Anouk van der | Teamspeler | |
Werken, Rosanne van de | Teamspeler | |
Westen, Kim | Teamspeler | |
Zouwen, Lieke van der | Teamspeler | |
Zweers, Zoe | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbon, Saskia | Teamspeler | |
Bergh, Emma van den | Teamspeler | |
Bouw, Marloes | Teamspeler | |
Dane, Saskia | Teamspeler | |
Dane, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Eva | Teamspeler | |
Feitsma, Jonne | Teamspeler | |
Frische, Jonina | Teamspeler | |
Haar, Rémi ter | Teamspeler | |
Katabalubun, Evy | Teamspeler | |
Kuipers, Dorien | Teamspeler | |
Lagemaat, Suzanna van de | Teamspeler | |
Lagemaat, Suzanna van de | Overige staf | Teammanager |
Lemmens, Christian | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Gita | Teamspeler | |
Ommeren, Hester van | Teamspeler | |
Otterloo, Carlijn van | Teamspeler | |
Staatsen, Sietske | Teamspeler | |
Verstegen, Roos | Teamspeler | |
Vreeswijk, Linda | Overige staf | |
Werumeus Buning, Nicky | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277