Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WV-HEDW 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 86 |
Plaats | 1098NJ AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6926188 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Angelo) Kiel | Scheidsrechter |
S.T. (Sven) Berendschot | Assistent-scheidsrechter |
R.J. (Ruud) Smeets | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WV-HEDW 4 - Rivierwijkers 2 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
Rivierwijkers 2 - WV-HEDW 4 | 20 mei 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WV-HEDW 4 | Rivierwijkers 2 |
Thuis gewonnen | 120 | 130 |
Uit gewonnen | 109 | 99 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berendschot, Sven | Teamspeler | |
Biemans, Luuk | Teamspeler | |
Broeke, Pim ten | Teamspeler | |
Broeke, Pim ten | Overige staf | Teammanager |
Cats, Martijn | Teamspeler | |
Ceha, Robin | Teamspeler | |
Exterkate, Wessel | Teamspeler | |
Grunder, Marlo | Teamspeler | |
Haafkes, Daan | Teamspeler | |
Kok, Jasper | Teamspeler | |
Kwakernaak, Joost | Teamspeler | |
Markus, Julian | Teamspeler | |
Mulder, Dylan | Teamspeler | |
Pastoor, Boudewijn | Teamspeler | |
Pastoor, Wouter | Teamspeler | |
Post, Thomas | Teamspeler | |
Schoonebeek, Floor | Teamspeler | |
Vinson, Matthew | Teamspeler | |
Vries, Hidde de | Teamspeler | |
Vrijaldenhoven, Nard van | Teamspeler | |
Vugts, Luuk | Teamspeler | |
Vullings, Jules | Teamspeler | |
Weg, Sebastiaan van de | Teamspeler | |
Winkelhorst, Luuk | Teamspeler | |
Wouters, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boonstra, Feico | Teamspeler | |
Brandenburg, Piter | Teamspeler | |
Dongen, Milan van | Teamspeler | |
Eshuis, Sander | Teamspeler | |
Hanssen, Jaap | Teamspeler | |
Harleman, Kevin | Teamspeler | |
Heeren, Maarten van | Teamspeler | |
Heeren, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Clemens van der | Teamspeler | |
Heijden, Clemens van der | Overige staf | Teammanager |
Hulshof, Joep | Teamspeler | |
Jong, Folkert de | Teamspeler | |
Kuiken, Jildert | Teamspeler | |
Meulen, Jacco v.d. | Teamspeler | |
Oosterveld, Maarten | Teamspeler | |
Pas, Berry ten | Teamspeler | |
Rijs, Timon van | Teamspeler | |
Ruijter, Raymon | Teamspeler | |
School, Joep | Teamspeler | |
Somers, Rolf | Teamspeler | |
Veldhuis, Michiel | Teamspeler | |
Vries, Jordi de | Teamspeler | |
Vries, Jordi de | Overige staf | Teammanager |
Wachtmeester, Arjan | Teamspeler | |
Walon, Ramses | Teamspeler | |
Wijers, Bert-Jan | Teamspeler | |
Wijers, Bert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Wijma, Hiddo | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht
Wedstrijdsecretaris zaterdag
Bas Lodder - wedstrijdzaken.rivierwijkers@gmail.com - +31642296304
Wedstrijdsecretaris zondag
Joppe Snoijink - joppe.snoijink@hotmail.com - +31613996277