Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | PVCV 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Fletiomare Oost |
Adres | Europaweg 52 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6663520 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bart) van Gool | Scheidsrechter |
F. (Faris) Bentoumi | Assistent-scheidsrechter |
G.J. (Gert-Jan) Ducro | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rivierwijkers 6 - PVCV 6 | 31 okt. 2021 | 1 - 2 |
PVCV 6 - Rivierwijkers 6 | 1 jun. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | PVCV 6 | Rivierwijkers 6 |
Thuis gewonnen | 96 | 8 |
Uit gewonnen | 68 | 7 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Beert | Teamspeler | |
Beckers, Gyan | Teamspeler | |
Berg, Max van den | Teamspeler | |
Coenen, Tom | Teamspeler | |
Demmers, Thijs | Teamspeler | |
Egberts, Daan | Teamspeler | |
Gorkom, Hidde van | Teamspeler | |
Hijmans, Job | Teamspeler | |
Hogenboom, Robin | Teamspeler | |
Janssen, Ole | Teamspeler | |
Kooij, Anton | Teamspeler | |
Kooij, Janco van | Teamspeler | |
Labega, Bram | Teamspeler | |
Moll, Pepijn | Teamspeler | |
Rosman, Maurice | Teamspeler | |
Schaap, Sem | Teamspeler | |
Schiphorst, Job | Teamspeler | |
Snoijink, Joppe | Teamspeler | |
Vos, Bart | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aertssen, Gijs | Overige staf | Teammanager |
Aertssen, Gijs | Teamspeler | |
Bos, Niels | Teamspeler | |
Dethmers, Floris | Teamspeler | |
Dijk, Youri van | Teamspeler | |
Griffioen, Jens | Teamspeler | |
Groot, Ferry de | Teamspeler | |
Hijkoop, Ruben | Teamspeler | |
Kemp, Desley | Teamspeler | |
Leeuwen, Luuk van | Teamspeler | |
Martinus, Paul | Teamspeler | |
Nebbeling, Guido | Teamspeler | |
Rooij, Reinier de | Teamspeler | |
Schuttenbeld, Paul | Teamspeler | |
Snelders, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Snelders, Ruud | Teamspeler | |
Stolk, Renze | Teamspeler | |
Vliet, John van | Teamspeler | |
Woutersen, Niels | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht