Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
P (Paul) Schuttenbeld | Assistent-scheidsrechter |
L.M. (Luc) Bollen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PVCV 4 - Rivierwijkers 4 | 30 sep. 2018 | 3 - 0 |
Rivierwijkers 4 - PVCV 4 | 3 feb. 2019 | 2 - 1 |
Rivierwijkers 4 - PVCV 4 | 28 nov. 2021 | 2 - 2 |
PVCV 4 - Rivierwijkers 4 | 15 mei 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers 4 | PVCV 4 |
Thuis gewonnen | 57 | 104 |
Uit gewonnen | 38 | 88 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 55% |
% uit gewonnen | 33% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Jan | Teamspeler | |
Bos, Patrick | Teamspeler | |
Brandsen, Robbin | Teamspeler | |
Breukelen, Thijs van | Teamspeler | |
Dijk, Timo van | Teamspeler | |
Goes, Pieter Bas | Teamspeler | |
Gun, Dion van der | Teamspeler | |
Laan, Bob van der | Teamspeler | |
Mannak, Leen | Teamspeler | |
Munster, Jelle van | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Bart | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Fons | Overige staf | Teammanager |
Nieuwenhuizen, Fons | Teamspeler | |
Oorschot, Joost | Teamspeler | |
Rijnsoever, Mark van | Teamspeler | |
Vermeulen, Nicky | Teamspeler | |
Vernooij, Frank | Teamspeler | |
Woude, Sander van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Daniƫl van | Technische staf | Trainer/coach |
Chophel, Tenzin | Teamspeler | |
Gerritsen, Martijn | Teamspeler | |
Heesen, Leon | Teamspeler | |
Heest, Arvin van | Teamspeler | |
Heij, Jorik de | Teamspeler | |
Jongbloets, Reinout | Teamspeler | |
Kleef, Casper van | Teamspeler | |
Kovac, Toni | Teamspeler | |
Markhorst, Thomas | Teamspeler | |
Mol, Huub | Teamspeler | |
Offringa, Okke | Teamspeler | |
Offringa, Wouter | Teamspeler | |
Teekens, Luc | Teamspeler | |
Terlingen, Jim Paul | Teamspeler | |
Wikkerink, Bas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht