Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers 11 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Willem) Tijmensen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sterrenwijk 3 - Rivierwijkers 11 | 4 dec. 2021 | 1 - 2 |
Rivierwijkers 11 - Sterrenwijk 3 | 19 feb. 2022 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers 11 | Sterrenwijk 3 |
Thuis gewonnen | 11 | 78 |
Uit gewonnen | 7 | 44 |
% gewonnen | 69% | 43% |
% thuis gewonnen | 78% | 54% |
% uit gewonnen | 58% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekkers, Rick | Teamspeler | |
Bleumer, Jasper | Teamspeler | |
Buijs, Marnix | Teamspeler | |
Ho, Andrew | Teamspeler | |
Lecq, Bram van der | Teamspeler | |
Mentink, Bart | Teamspeler | |
Mijden, Raham van der | Teamspeler | |
Nijs, Stefan de | Teamspeler | |
Vega Barba, Adrian | Teamspeler | |
Velde, Tim van de | Teamspeler | |
Venhuizen, Anton | Teamspeler | |
Voeten, Martijn | Teamspeler | |
Vries, Lucas de | Teamspeler | |
Wagenaar, Matthijs | Teamspeler | |
Wien, Joost | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Sam van den | Teamspeler | |
Bergh, Max van den | Teamspeler | |
Budding, Luuk | Teamspeler | |
Coul, Joris op de | Teamspeler | |
Dekker, Jelle | Teamspeler | |
Elbers, Tijmen | Teamspeler | |
Haas, Rob De | Teamspeler | |
Heus, Toine | Teamspeler | |
Houtkooper, Bob | Teamspeler | |
Houtkooper, Mitch | Teamspeler | |
Janssens, Teun | Teamspeler | |
Kaan, Jens | Teamspeler | |
Meerkerk, Luc | Teamspeler | |
Muller, Wilco | Teamspeler | |
Muller, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Schaapveld, Victor | Teamspeler | |
Soomeren, Bram van | Teamspeler | |
Spigt, Jan | Teamspeler | |
Tromp, Xander | Teamspeler | |
Verdaasdonk, Maarten | Teamspeler | |
Verweij, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Vogelzang, Marco | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht