Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rivierwijkers VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark Koningsweg |
Adres | Koningsweg 139 |
Plaats | 3585LA UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2512309 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerard) Wynstroot | Assistent-scheidsrechter |
G.C. (Gijs) van Zanten | Scheidsrechter |
D. (Dorien) Kuipers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEP VR1 - Rivierwijkers VR2 | 25 sep. 2021 | 5 - 0 |
Rivierwijkers VR2 - VEP VR1 | 19 mrt. 2022 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rivierwijkers VR2 | VEP VR1 |
Thuis gewonnen | 13 | 25 |
Uit gewonnen | 14 | 21 |
% gewonnen | 50% | 59% |
% thuis gewonnen | 52% | 65% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijnes, Anouk | Teamspeler | |
Beijnes, Hans | Overige staf | Teammanager |
Bemmel, Rosan van | Teamspeler | |
Gun, Romy van der | Teamspeler | |
Kreuger, Laura | Teamspeler | |
Lingen, Sanne van der | Teamspeler | |
Lissenburg, Coby | Overige staf | Teammanager |
Oostveen, Kim | Teamspeler | |
Oostveen, Maaike | Teamspeler | |
Paardenkooper, Lisa | Teamspeler | |
Peters, Bo | Teamspeler | |
Quast, Ed v.d. | Overige staf | Teammanager |
Sapulete, Naomi | Teamspeler | |
Schaik, Merel van | Teamspeler | |
Snaak, Marleen | Teamspeler | |
Strop, Iris | Teamspeler | |
Vergeer, Laura | Teamspeler | |
Vergeer, Renske | Teamspeler | |
Vermeulen, Miriam | Teamspeler | |
Wit, Emma de | Teamspeler | |
Wynstroot, Gerard | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wynstroot, Paramitha | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arbon, Saskia | Teamspeler | |
Bergh, Emma van den | Teamspeler | |
Bouw, Marloes | Teamspeler | |
Dane, Saskia | Teamspeler | |
Dane, Saskia | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Eva | Teamspeler | |
Feitsma, Jonne | Teamspeler | |
Frische, Jonina | Teamspeler | |
Katabalubun, Evy | Teamspeler | |
Kuipers, Dorien | Teamspeler | |
Lagemaat, Suzanna van de | Teamspeler | |
Lagemaat, Suzanna van de | Overige staf | Teammanager |
Maas, Gita | Teamspeler | |
Ommeren, Hester van | Teamspeler | |
Otterloo, Carlijn van | Teamspeler | |
Verstegen, Roos | Teamspeler | |
Werumeus Buning, Nicky | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
S. V. Rivierwijkers
Koningsweg 139
3585 LA Utrecht